30 Years Jumbo
| Rate | Points | APR | Days Lock |
| 4.625% | 0 | 4.791 | 30 |
| 4.375% | 1 | 4.616 | 30 |
| 4.125% | 2 | 4.537 | 30 |
As of February 2, 2012
The above rates are based on Jumbo loans from $417,001 to $450,000. Please call for exact rates on your loan amount. Margin = 2.25% Caps =5/2/5
Telephone (305) 668-6100
15 Years Jumbo
| Rate | Points | APR | Days Lock |
| 4.25% | 0 | 4.413 | 30 |
| 4.00% | 1 | 4.257 | 30 |
| 3.75% | 2 | 4.233 | 30 |
10/1 ARM Jumbo
| Rate | Points | APR | Days Lock |
| 4.625% | 0 | 4.729 | 30 |
| 4.375% | 1 | 4.516 | 30 |
| 4.125% | 2 | 4.537 | 30 |
5/1 ARM Jumbo
| Rate | Points | APR | Days Lock |
| 3.75% | 0 | 3.913 | 30 |
| 3.5% | 1 | 3.739 | 30 |
| 3.25% | 2 | 3.617 | 30 |